| 2009. évi Feeder kupa tavaszi forduló eredményei |
||||
| Felnőtt férfiak | ||||
| Helyezés | Név | Összfogás (kg) | Megjegyzés | Átvitt pontszám |
| 1. | Tóth László | 13,03 | 1 | |
| 2. | Mezővári József | 7,99 | 2 | |
| 3. | Fábián József | 7,17 | 3 | |
| 4. | Szilágyi Szabolcs | 6,8 | 4 | |
| 5. | Kapás Roland | 5,75 | Legnagyobb hal 3,4kg | 5 |
| 6. | Telek Bálint | 4,97 | 6 | |
| 7. | Hurai Krisztián | 4,86 | 7 | |
| 8. | Babiák Pál | 4,73 | 8 | |
| 9. | Szabóné Zsélyi Ágnes | 4,53 | NŐI | 9 |
| 10. | Földi István | 4,46 | 10 | |
| 11. | Fábián Józsefné | 4,4 | NŐI | 11 |
| 12. | Tóth Tamás | 4,08 | 12 | |
| 13. | Megyeri Zoltán | 3,53 | 13 | |
| 14. | Erki Tamás | 3,46 | 14 | |
| 15. | Bencze Zoltán | 3,22 | 15 | |
| 16. | Kiss Viktor | 3,09 | 16 | |
| 17. | Jánosi Zoltán | 2,92 | 17 | |
| 18. | Hábel Attila | 2,77 | 18 | |
| 19. | Hábel Sándor | 2,23 | 19 | |
| 20. | Mócsány László | 2,2 | 20 | |
| 21. | Némedi Tamás | 2,17 | 21 | |
| 22. | Dr. Szabó András | 2,09 | 22 | |
| 23. | ifj. Kárász Sándor | 1,99 | 23 | |
| 24. | Lukai István | 1,86 | 24 | |
| 25. | Pünkösdi Sándor | 1,84 | 25 | |
| 26. | Jakubovics Józsefné | 1,72 | NŐI | 26 |
| 27. | Nagy József István | 1,61 | 27 | |
| 28. | Talon József | 1,45 | 28 | |
| 29. | Kurunczi Róbert | 1,39 | 29 | |
| 30. | Mucsina László | 1,32 | 30 | |
| 31. | Novák Csaba | 1,31 | 31 | |
| 32. | Fodor Sándor | 1,24 | 32 | |
| 33. | Szilveszter Krisztián | 1,19 | 33 | |
| 34. | Takaró Géza | 1,13 | 34 | |
| 35. | Lipták Zoltán | 1,11 | 35 | |
| 36. | Winkler Bence | 1,09 | 36 | |
| 37. | Odler Tamás | 0,95 | 37 | |
| 37. | Lavrincz Attila | 0,95 | 37 | |
| 37. | Koós Tamás | 0,95 | 37 | |
| 40. | Benedek Roland | 0,6 | 40 | |
| 41. | Dr. Szabad Gergő | 0,37 | 41 | |
| Összfogás: | 124,52 | |||
| Ifi és Gyermek | ||||
| 1. | Fábián Tamás | 5,78 | Ifi | |
| 2. | Zsidai Dávid | 3,03 | Ifi | |
| 3. | Szalai Soma | 2,51 | Ifi | |
| 4. | Paczolai Péter | 2,42 | Ifi | |
| 5. | Szalai Márk | 1,27 | Gyermek | |
| 6. | Kurunczi Dávid | 0,74 | Ifi | |
| 7. | Gyüre Bálint | 0,66 | Ifi | |
| 8. | Tóth Máté | 0 | Ifi | |
| Összfogás: | 16,41 | |||
| A verseny összfogása: | 140,93 kg | |||
| Letöltés |